|
一星追星方法:目前大多数人就是选择一个号继续追下去!其实这种方法非常不好,估计追10次就会输得不少!总的来讲,一星追星经过多次追后,10个人9个就输,而且输得比较多!如5.2日
追4的人不知输了多少,三天来,总共90几期没出!
下面介绍,介绍一种追星方法:
就是追上一期的连号,如上次个位出现0,你可确定下期追1或9,下次出现5你可以追6或4,一直追下去,原则上15期必出现,长的有25期左右,你可以选择相应的规则进行连号是+或-,同时追号前减少几期进行追号,这样期数相应减少,按照以前的所有规则不会出现30期不出;但是如福彩中心知道了,就讲不清楚了!
请大家验证,并找出最长期数!
如5.3日
期数 号码
1 60691 追0 追2
2 14206 追5 追4
3 29731 追0 追2
4 89516 追5 追4
5 27182 追1 追3
6 88681 追1ok6期 追2
7 37161 追0 追2
8 30696 追4 追5
9 10233 追2 追4
10 28156 追4 追5
11 78865 追4 追5ok11期
12 75964 追4ok6期,然后 追3 追5
13 32917 追6 追8
14 28590 追9 追0
15 67895 追4 追6
16 47803 追2 追4
17 57262 追2ok6期 ,然后追1 追3
18 40157 追6 追8
19 87153 追2 追4
20 33449 追8 追0
21 30127 追6 追8
22 46479 追1 追0
23 67350 追9 追1 ,ok12期
24 16633 追2 追3
25 04309 追8 追0
26 51227 追6 追7
27 98481 追0 追2
28 72378 追7 追9
29 04088 追7 追9
30 57297 追7 ok13期, 追9
31 86402 追1 追0
32 28740 追9 追0ok,9期
33 51838 追7 追9
34 86721 追0 追2
35 08542 追1 追3ok,3期
36 81912 追1 追3
37 50871 追0 ok3期, 追2
38 14941 追0 追2
39 83198 追7 追9
40 21137 追7ok3期 追8
41 42279 追8 追0
42 90511 追0 追1
43 57630 追9ok3期 追0
44 60434 追3 追5
45 16756 追5 追6
46 43220 追9 追0
47 53774 追3 追5
48 97566 追5 追7
49 56751 追0 追2
50 40975 追4 追6
51 03851 追0 追2
52 94752 追1 追3ok 17期
53 52723 追2 追4ok 1期
54 36708 追7 追9
55 71561 追0 追2
56 89608 追7 追9
57 64827 追6 ok14期 追8
58 55156 追6 ok1期 追8
59 66554 追3 追5
60 07552 追1 追3
61 01602 追1 追3
62 47223 追2 追4ok9期
63 53317 追6 追8
64 49922 追1 追3
65 45826 追5 追7
66 14434 追3 追5
67 31874 追3 追5
68 51907 追6 追8
69 30888 追7 追9ok7期
70 92214 追3 追5
71 45409 追8 追0
72 65858 追7 ok,13期 追9 |
|