|
偶数胆的
"01 02 03 04 05 12 14 20 21 23
24 25 26 27 30 32 34 36 38 41
42 45 47 48 50 52 54 56 58 61
62 63 64 65 67 68 69 72 74 78
83 84 85 86 87 89 94 96 98"
奇数胆做的
"01 03 05 12 14 15 21 23 25 27
30 31 32 34 35 36 37 38 41 45
47 50 51 52 53 54 56 57 58 59
61 63 65 67 69 72 74 75 78 83
85 87 89 94 95 96 97 98"
正数
10 20 21 30 31 32 40 41 42 43 50 51 52 53 54 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98
负数
"01 02 03 04 05 06 07 08 09 12
13 14 15 16 17 18 19 23 24 25
26 27 28 29 34 35 36 37 38 39
45 46 47 48 49 56 57 58 59 67
68 69 78 79 89"
6-10的
"06 07 08 09 15 16 17 18 19 24 25 26 27 28 33 34 35 36 37
42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 60 61 62 63 64 70 71 75 73 80 81 82 90 91
"
出610的
"02 03 04 05 10 11 12 13 14 20 21 22 23 29 30 31 32 38 39 40 41 47 48 49 50 56 57
58 59 65 66 67 68 69 74 75 76 77 78 79 83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99"
和值6-13 (64 zhu)遗漏1-2期可追
"06 07 08 09 15
16 17 18 19 24
25 26 27 28 29
33 34 35 36 37
38 39 42 43 44
45 46 47 48 49
51 52 53 54 55
56 57 58 60 61
62 63 64 65 66
67 70 71 72 73
74 75 76 80 81
82 83 84 85 90
91 92 93 94
"
这个稳点
"02 03 04 05 06 07 08 09 13 16
19 20 23 26 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 43 46 49 50
53 56 60 61 62 63 64 65 66 67
70 73 76 80 83 90 91 92 93 94"
奇数和值
"01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38
41 43 45 47 49 50 52 54 56 58 61 63 65 67 69 70 72 74 76 78 81 83 85 87 89 90 82 94 86 98 |
|