|
在这里我推荐一个 后2的方法,
跟据后2直选遗漏继续选择, 我们找到最近50期的所有号。跟据追热不追冷的原则,所以我们就选择最近50期的所有号。
一般是40注左右,得到这样的40个号,一般中出的情况为连续中,隔一期中,隔俩期中,隔3期中,绝大多数是在5期以
内中出。也有例外的,我统计近俩个月的数据,发现最高的是遗漏8期。也就是连续8期都在出冷。
大家自己制定好倍投计划,这个方法不错的。注意风险。
当然 我本人是非常反对倍投的,这个方法也只有用倍投来操作,我也没有其他办法。
数据 循环周期 实出次数 理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
*56 100 11 7 1.52% 65 178 7 0
*24 100 9 7 1.25% 80 187 61 1
*98 100 7 7 0.97% 102 295 131 2
*65 100 9 7 1.25% 80 230 32 3
*58 100 7 7 0.97% 102 196 196 4
*79 100 7 7 0.97% 102 419 64 5
*73 100 6 7 0.83% 120 324 3 6
*31 100 5 7 0.69% 144 459 459 7
*96 100 9 7 1.25% 80 232 22 9
*05 100 5 7 0.69% 144 373 150 11
*59 100 4 7 0.55% 180 262 262 12
*76 100 11 7 1.52% 65 218 19 13
*08 100 11 7 1.52% 65 321 69 15
*72 100 9 7 1.25% 80 180 31 16
*29 100 10 7 1.38% 72 186 50 17
*87 100 8 7 1.11% 90 178 117 18
*12 100 10 7 1.38% 72 200 41 19
*54 100 9 7 1.25% 80 175 7 20
*50 100 5 7 0.69% 144 248 248 21
*43 100 10 7 1.38% 72 132 1 22
*28 100 6 7 0.83% 120 258 98 23
*07 100 4 7 0.55% 180 311 49 25
*02 100 9 7 1.25% 80 296 8 26
*41 100 7 7 0.97% 102 299 299 27
*13 100 6 7 0.83% 120 204 64 29
*77 100 8 7 1.11% 90 391 117 30
*30 100 9 7 1.25% 80 232 60 31
*23 100 7 7 0.97% 102 160 154 34
*48 100 5 7 0.69% 144 386 40 37
*47 100 12 7 1.66% 60 169 140 38
*83 100 6 7 0.83% 120 348 348 39
*57 100 10 7 1.38% 72 228 49 40
*38 100 7 7 0.97% 102 244 154 41
*63 100 8 7 1.11% 90 221 29 42
*27 100 6 7 0.83% 120 213 22 43
*25 100 6 7 0.83% 120 250 92 45
*22 100 4 7 0.55% 180 296 296 46
*45 100 8 7 1.11% 90 346 8 47
*53 100 11 7 1.52% 65 150 145 49
*19 100 8 7 1.11% 90 265 124 50
*84 100 6 7 0.83% 120 254 48 51
*74 100 8 7 1.11% 90 256 5 52
*89 100 7 7 0.97% 102 289 97 54
*51 100 8 7 1.11% 90 157 157 55
*11 100 8 7 1.11% 90 265 154 57
*18 100 11 7 1.52% 65 234 39 59
*03 100 6 7 0.83% 120 176 54 60
*26 100 5 7 0.69% 144 269 249 62
*21 100 14 7 1.94% 51 106 6 64
*71 100 10 7 1.38% 72 187 1 67
*49 100 10 7 1.38% 72 179 89 73
*97 100 11 7 1.52% 65 204 8 77
*46 100 6 7 0.83% 120 248 143 79
*88 100 4 7 0.55% 180 215 75 80
*94 100 7 7 0.97% 102 339 339 81
*35 100 15 7 2.08% 48 132 132 82
*17 100 8 7 1.11% 90 224 0 83
*60 100 4 7 0.55% 180 441 30 87
*20 100 10 7 1.38% 72 140 22 88
*40 100 3 7 0.41% 240 533 40 91
*04 100 2 7 0.27% 360 367 258 93
*82 100 3 7 0.41% 240 290 290 95
*09 100 10 7 1.38% 72 196 29 96
*62 100 11 7 1.52% 65 132 17 103
*16 100 5 7 0.69% 144 320 320 104
*93 100 11 7 1.52% 65 110 18 105
*85 100 9 7 1.25% 80 162 162 108
*68 100 5 7 0.69% 144 282 282 110
*42 100 6 7 0.83% 120 230 125 112
*52 100 8 7 1.11% 90 308 33 113
*44 100 5 7 0.69% 144 196 171 116
*14 100 3 7 0.41% 240 342 342 117
*33 100 4 7 0.55% 180 273 104 120
*66 100 8 7 1.11% 90 144 19 123
*80 100 6 7 0.83% 120 153 107 127
*90 100 7 7 0.97% 102 197 106 129
*70 100 7 7 0.97% 102 193 26 133
*06 100 5 7 0.69% 144 382 43 142
*34 100 7 7 0.97% 102 338 46 145
*10 100 7 7 0.97% 102 152 19 150
*75 100 8 7 1.11% 90 155 51 155
*99 100 7 7 0.97% 102 322 322 157
*95 100 5 7 0.69% 144 182 127 158
*86 100 5 7 0.69% 144 246 246 166
*55 100 4 7 0.55% 180 372 11 172
*64 100 8 7 1.11% 90 178 47 176
*67 100 3 7 0.41% 240 307 128 185
*37 100 5 7 0.69% 144 299 65 187
*36 100 6 7 0.83% 120 190 179 190
*39 100 8 7 1.11% 90 198 99 198
*91 100 11 7 1.52% 65 199 37 199
*00 100 7 7 0.97% 102 206 123 206
*69 100 6 7 0.83% 120 271 36 210
*01 100 3 7 0.41% 240 265 265 217
*32 100 7 7 0.97% 102 221 208 221
*92 100 8 7 1.11% 90 231 40 231
*61 100 7 7 0.97% 102 244 36 244
*78 100 7 7 0.97% 102 265 3 265
*81 100 4 7 0.55% 180 287 48 287
*15 100 2 7 0.27% 360 378 117 378 |
|