|
购买3个号码的倍投方案是:1-1-2-3-5-8-13-20-33-66倍。。。
第1期购买 1倍 如果中了,奖金是 17元, 当次投入成本是 6元 纯赚11元 一共投入成本 6元
如果第1期不中奖:第2期购买 1倍 如果中了,奖金是 17元 当次投入成本是 6元 纯赚 5元 一共投入成本 12元
如果第2期不中奖:第3期购买 2倍 如果中了,奖金是 34元 当次投入成本是 12元 纯赚10元 一共投入成本 24元
如果第3期不中奖:第4期购买 3倍 如果中了,奖金是 51 当次投入成本是 18元 纯赚 9元 一共投入成本 42元
如果第4期不中奖:第5期购买 5倍 如果中了,奖金是 85元 当次投入成本是 30元 纯赚13元 一共投入成本 72元
如果第5期不中奖:第6期购买 8倍 如果中了,奖金是 136元 当次投入成本是 48元 纯赚16元 一共投入成本 120元
如果第6期不中奖:第7期购买 13倍 如果中了,奖金是 221元 当次投入成本是 78元 纯赚23元 一共投入成本 198元
如果第7期不中奖:第8期购买 20倍 如果中了,奖金是 340元 当次投入成本是 120元 纯赚22元 一共投入成本 318元
如果第8期不中奖:第9期购买 33倍 如果中了,奖金是 561元 当次投入成本是 198元 纯赚45元 一共投入成本 516元
如果第9期不中奖:第10期购买 66倍 如果中了,奖金是 1122元 当次投入成本是 396元 纯赚210元 一共投入成本 912元
----------------------------------------------------------------------------------
购买4个号码的倍投方案是:1倍、2倍、4倍、9倍、18倍、40倍。。。
第1期购买 1倍 如果中了, 奖金是 17元, 当次投入成本是 8元 纯赚9元 一共投入成本 8元
如果第1期不中奖:第2期购买 2倍 如果中了, 奖金是 34元 当次投入成本是 16元 纯赚10元 一共投入成本 24元
如果第2期不中奖:第3期购买 4倍 如果中了, 奖金是 68元 当次投入成本是 32元 纯赚12元 一共投入成本 56元
如果第3期不中奖:第4期购买 9倍 如果中了, 奖金是 153 当次投入成本是 72元 纯赚25元 一共投入成本128元
如果第4期不中奖:第5期购买 18倍 如果中了, 奖金是 306元 当次投入成本是 144元 纯赚34元 一共投入成本 272元
如果第5期不中奖:第6期购买 40倍 如果中了, 奖金是 680元 当次投入成本是 320元 纯赚88元 一共投入成本 594元
----------------------------------------------------------------------------------
购买5个号码的倍投方案是:1倍、3倍、12倍、30倍、75倍。。。
第1期购买 1倍 如果中了, 奖金是 17元, 当次投入成本是 10元 纯赚7元 一共投入成本 10元
如果第1期不中奖:第2期购买 3倍 如果中了, 奖金是 51元 当次投入成本是 30元 纯赚11元 一共投入成本 40元
如果第2期不中奖:第3期购买 12倍 如果中了, 奖金是 204元 当次投入成本是 120元 纯赚34元 一共投入成本 170元
如果第3期不中奖:第4期购买 30倍 如果中了, 奖金是 510 当次投入成本是 300元 纯赚40元 一共投入成本 470元
如果第4期不中奖:第5期购买 75倍 如果中了, 奖金是 1275元 当次投入成本是 750元 纯赚55元 一共投入成本 1220元
|
|