返回列表 发新帖
楼主: vr2vav - 

重庆时时彩后三不定位专职玩法稳赚

  [复制链接]

该用户从未签到

0

主题

477

帖子

810

积分

高级会员

Rank: 4

积分
810
发表于 2016-12-18 23:36:12  | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

19

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2016-12-19 02:10:36  | 显示全部楼层
名字体力活哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3

主题

510

帖子

898

积分

高级会员

Rank: 4

积分
898
发表于 2016-12-19 08:05:31  | 显示全部楼层
么有分,谁能送我点积分啊::>_<::
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3

主题

510

帖子

898

积分

高级会员

Rank: 4

积分
898
发表于 2016-12-19 08:05:31  | 显示全部楼层
么有分,谁能送我点积分啊::>_<::
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

159

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2016-12-22 18:01:53  | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

71

帖子

85

积分

注册会员

Rank: 2

积分
85
发表于 2016-12-22 20:36:08  | 显示全部楼层
珍惜生命,果断回帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-12-9 14:26
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    1

    主题

    443

    帖子

    637

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    637
    发表于 2016-12-23 09:00:50  | 显示全部楼层
    啥也不说了,感谢楼主分享哇!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2018-7-7 12:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    0

    主题

    107

    帖子

    140

    积分

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    140
    发表于 2016-12-23 17:48:07  | 显示全部楼层
    555555555555
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    2

    主题

    664

    帖子

    1460

    积分

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    1460
    发表于 2016-12-23 17:57:19  | 显示全部楼层
    看帖不回者 么有小JJ.........
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    1

    主题

    340

    帖子

    546

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    546
    发表于 2016-12-24 20:49:27  | 显示全部楼层

    FF10692545NY95VB-0001  中奖 收入 12-22 18:25 ¥30.0000 ¥1,992.3311 优游分分彩:投注中奖
    FF10692545NY95VB-0001  投注 支出 12-22 18:24 ¥-16.8000 ¥1,962.3311 优游分分彩:投注扣费
    FF10692543NXZPAB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:23 ¥1.6800 ¥1,979.1311 优游分分彩:投注返资金
    FF10692543NXZPAB-0001  中奖 收入 12-22 18:23 ¥60.0000 ¥1,977.4511 优游分分彩:投注中奖
    FF10692543NXZPAB-0001  投注 支出 12-22 18:22 ¥-33.6000 ¥1,917.4511 优游分分彩:投注扣费
    FF10692541NXQFBB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:21 ¥0.8400 ¥1,951.0511 优游分分彩:投注返资金
    FF10692541NXQFBB-0001  投注 支出 12-22 18:20 ¥-16.8000 ¥1,950.2111 优游分分彩:投注扣费
    FF10692540NXLXAB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:20 ¥0.8400 ¥1,967.0111 优游分分彩:投注返资金
    FF10692540NXLXAB-0001  中奖 收入 12-22 18:20 ¥30.0000 ¥1,966.1711 优游分分彩:投注中奖
    FF10692540NXLXAB-0001  投注 支出 12-22 18:19 ¥-16.8000 ¥1,936.1711 优游分分彩:投注扣费
    FF10692538NXCPWB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:18 ¥8.4000 ¥1,952.9711 优游分分彩:投注返资金
    FF10692538NXCPWB-0001  中奖 收入 12-22 18:18 ¥300.0000 ¥1,944.5711 优游分分彩:投注中奖
    FF10692538NXCPWB-0001  投注 支出 12-22 18:17 ¥-168.0000 ¥1,644.5711 优游分分彩:投注扣费
    FF10692537NX7UQB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:17 ¥4.2000 ¥1,812.5711 优游分分彩:投注返资金
    FF10692537NX7UQB-0001  投注 支出 12-22 18:16 ¥-84.0000 ¥1,808.3711 优游分分彩:投注扣费
    FF10692534NWU9SB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:14 ¥1.6800 ¥1,892.3711 优游分分彩:投注返资金
    FF10692534NWU9SB-0001  投注 支出 12-22 18:13 ¥-33.6000 ¥1,890.6911 优游分分彩:投注扣费
    FF10692533NWPCQB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:13 ¥8.4000 ¥1,924.2911 优游分分彩:投注返资金
    FF10692533NWPCQB-0001  中奖 收入 12-22 18:13 ¥300.0000 ¥1,915.8911 优游分分彩:投注中奖
    FF10692533NWPCQB-0001  投注 支出 12-22 18:12 ¥-168.0000 ¥1,615.8911 优游分分彩:投注扣费
    FF10692532NWKI2B-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:12 ¥4.2000 ¥1,783.8911 优游分分彩:投注返资金
    FF10692532NWKI2B-0001  投注 支出 12-22 18:11 ¥-84.0000 ¥1,779.6911 优游分分彩:投注扣费
    FF10692531NWFJTB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:11 ¥50.4000 ¥1,863.6911 优游分分彩:投注返资金
    FF10692531NWFJTB-0001  中奖 收入 12-22 18:11 ¥1,800.0003 ¥1,813.2911 优游分分彩:投注中奖
    FF10692531NWFJTB-0001  投注 支出 12-22 18:10 ¥-1,008.0000 ¥13.2908 优游分分彩:投注扣费
    FF10692529NW6XUB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:09 ¥16.8000 ¥1,021.2908 优游分分彩:投注返资金
    FF10692529NW6XUB-0001  投注 支出 12-22 18:08 ¥-336.0000 ¥1,004.4908 优游分分彩:投注扣费
    FF10692528NW2E3B-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:08 ¥8.4000 ¥1,340.4908 优游分分彩:投注返资金
    FF10692528NW2E3B-0001  投注 支出 12-22 18:07 ¥-168.0000 ¥1,332.0908 优游分分彩:投注扣费
    FF10692526NVT7XB-0001  投注资金返点 收入 12-22 18:06 ¥4.2000 ¥1,500.0908 优游分分彩:投注返资金
    FF10692526NVT7XB-0001  投注 支出 12-22 18:05 ¥-84.0000 ¥1,495.8908 优游分分彩:投注扣费
    FF10692501NSL83B-0001  投注资金返点 收入 12-22 17:41 ¥1.6800 ¥1,579.8908 优游分分彩:投注返资金
    期初余额:¥1,553.7308 期末余额:¥2,144.5514
    支出笔数:25支出合计:¥-4,553.2800
    收入笔数:34收入合计:¥5,144.1006
    冻结/解冻笔数:0冻结合计:¥0.0000
    合计:59合计:¥590.8206
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    9:30-12:30
     
    关于我们
    关于我们
    友情链接
    联系我们
    帮助中心
    网友中心
    购买须知
    支付方式
    服务支持
    资源下载
    售后服务
    定制流程
    关注我们
    官方微博
    官方空间
    官方微信
    • QQ 5799555
    • 周一到周日 9:30-00:30
    • 7X15 HOUR
    快速回复 返回顶部 返回列表