|
发表于
2016-12-24 20:49:27
|
显示全部楼层
FF10692545NY95VB-0001 中奖 收入 12-22 18:25 ¥30.0000 ¥1,992.3311 优游分分彩:投注中奖
FF10692545NY95VB-0001 投注 支出 12-22 18:24 ¥-16.8000 ¥1,962.3311 优游分分彩:投注扣费
FF10692543NXZPAB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:23 ¥1.6800 ¥1,979.1311 优游分分彩:投注返资金
FF10692543NXZPAB-0001 中奖 收入 12-22 18:23 ¥60.0000 ¥1,977.4511 优游分分彩:投注中奖
FF10692543NXZPAB-0001 投注 支出 12-22 18:22 ¥-33.6000 ¥1,917.4511 优游分分彩:投注扣费
FF10692541NXQFBB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:21 ¥0.8400 ¥1,951.0511 优游分分彩:投注返资金
FF10692541NXQFBB-0001 投注 支出 12-22 18:20 ¥-16.8000 ¥1,950.2111 优游分分彩:投注扣费
FF10692540NXLXAB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:20 ¥0.8400 ¥1,967.0111 优游分分彩:投注返资金
FF10692540NXLXAB-0001 中奖 收入 12-22 18:20 ¥30.0000 ¥1,966.1711 优游分分彩:投注中奖
FF10692540NXLXAB-0001 投注 支出 12-22 18:19 ¥-16.8000 ¥1,936.1711 优游分分彩:投注扣费
FF10692538NXCPWB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:18 ¥8.4000 ¥1,952.9711 优游分分彩:投注返资金
FF10692538NXCPWB-0001 中奖 收入 12-22 18:18 ¥300.0000 ¥1,944.5711 优游分分彩:投注中奖
FF10692538NXCPWB-0001 投注 支出 12-22 18:17 ¥-168.0000 ¥1,644.5711 优游分分彩:投注扣费
FF10692537NX7UQB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:17 ¥4.2000 ¥1,812.5711 优游分分彩:投注返资金
FF10692537NX7UQB-0001 投注 支出 12-22 18:16 ¥-84.0000 ¥1,808.3711 优游分分彩:投注扣费
FF10692534NWU9SB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:14 ¥1.6800 ¥1,892.3711 优游分分彩:投注返资金
FF10692534NWU9SB-0001 投注 支出 12-22 18:13 ¥-33.6000 ¥1,890.6911 优游分分彩:投注扣费
FF10692533NWPCQB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:13 ¥8.4000 ¥1,924.2911 优游分分彩:投注返资金
FF10692533NWPCQB-0001 中奖 收入 12-22 18:13 ¥300.0000 ¥1,915.8911 优游分分彩:投注中奖
FF10692533NWPCQB-0001 投注 支出 12-22 18:12 ¥-168.0000 ¥1,615.8911 优游分分彩:投注扣费
FF10692532NWKI2B-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:12 ¥4.2000 ¥1,783.8911 优游分分彩:投注返资金
FF10692532NWKI2B-0001 投注 支出 12-22 18:11 ¥-84.0000 ¥1,779.6911 优游分分彩:投注扣费
FF10692531NWFJTB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:11 ¥50.4000 ¥1,863.6911 优游分分彩:投注返资金
FF10692531NWFJTB-0001 中奖 收入 12-22 18:11 ¥1,800.0003 ¥1,813.2911 优游分分彩:投注中奖
FF10692531NWFJTB-0001 投注 支出 12-22 18:10 ¥-1,008.0000 ¥13.2908 优游分分彩:投注扣费
FF10692529NW6XUB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:09 ¥16.8000 ¥1,021.2908 优游分分彩:投注返资金
FF10692529NW6XUB-0001 投注 支出 12-22 18:08 ¥-336.0000 ¥1,004.4908 优游分分彩:投注扣费
FF10692528NW2E3B-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:08 ¥8.4000 ¥1,340.4908 优游分分彩:投注返资金
FF10692528NW2E3B-0001 投注 支出 12-22 18:07 ¥-168.0000 ¥1,332.0908 优游分分彩:投注扣费
FF10692526NVT7XB-0001 投注资金返点 收入 12-22 18:06 ¥4.2000 ¥1,500.0908 优游分分彩:投注返资金
FF10692526NVT7XB-0001 投注 支出 12-22 18:05 ¥-84.0000 ¥1,495.8908 优游分分彩:投注扣费
FF10692501NSL83B-0001 投注资金返点 收入 12-22 17:41 ¥1.6800 ¥1,579.8908 优游分分彩:投注返资金
期初余额:¥1,553.7308 期末余额:¥2,144.5514
支出笔数:25支出合计:¥-4,553.2800
收入笔数:34收入合计:¥5,144.1006
冻结/解冻笔数:0冻结合计:¥0.0000
合计:59合计:¥590.8206 |
|