|
投资的心态来玩彩看下面的数据!
1000本金每天本金10%的回报率,看看一个月能赚多少!
1期 1000 *10% = 100
2期 1100 *10% = 110
3期 1210 *10% = 121
4期 1331 *10% = 133.1
5期 1464.1 *10% = 146.41
6期 1610.5 *10% = 161.05
7期 1771.05*10% = 177.1
8期 1948.6 *10% = 194.86
9期 2143.51*10% = 214.35
10期 2357.86*10% = 235.7
11期 2593.64*10% = 259.36
12期 2853 *10% = 285.3
13期 3138.3 *10% = 313.836
14期 3452.13*10% = 345.2
15期 3797.33*10% = 379.73
16期 4177 *10% = 417.7
17期 4594.75*10% = 459.47
18期 5054.2 *10% = 505.42
19期 5559.64*10% = 555.96
20期 6115.6 *10% = 611.56
21期 6727.16*10% = 672.71
22期 7399.87*10% = 739.98
23期 8139.85*10% = 813.98
24期 8953.83*10% = 895.38
25期 9849.21*10% = 984.92
26期 10834.1*10% = 1083.41
27期 11917.5*10% = 1191.75
28期 13109.2*10% = 1310.92
29期 14420.2*10% = 1442
30期 15862.2*10% = 1586.2
共计回报为:17448 - 1000 = 16448
其中1000为本金,最后汇总一个月的总收益为16448元。对于每一天收益本金的10%我想大多数人应该没有问题!关键的投资的心态,如果想一夜暴富请远离彩票! |
|