|
杂六 50 注
024 025 026 027 028 035 036 037 038 046
047 048 057 058 068 135 136 137 138 139
146 147 148 149 157 158 159 168 169 179
246 247 248 249 257 258 259 268 269 279
357 358 359 368 369 379 468 469 479 579
半顺60注
013 014 015 016 017 018 023 029 034 039
045 049 056 059 067 069 078 079 124 125
126 127 128 129 134 145 156 167 178 189
235 236 237 238 239 245 256 267 278 289
346 347 348 349 356 367 378 389 457 458
459 467 478 489 568 569 578 589 679 689
观察遗漏,需找适当时机介入,做倍投需要本金应该不算大
一般杂六3期没开的时候介入,做10期计划,一般前两期中
|
|