|
各合值号码对应排列(组选)
0:000
1:001
2:002 011
3:003 012 111
4:004 013 022 112
5:005 014 023 113 122
6:006 015 024 033 114 123 222
7:007 016 025 034 115 124 133 223
8:008 017 026 035 044 116 125 134 224 233
9:009 018 027 036 045 117 126 135 144 225 234 333
10:019 028 037 046 055 118 127 136 145 226 235 244 334
11:029 038 047 056 119 128 137 146 155 227 236 245 335 344
12:039 048 057 066 129 138 147 156 228 237 246 255 336 345 444
13:049 058 067 139 148 157 166 229 238 247 256 337 346 355 445
14:059 068 077 149 158 167 239 248 257 266 338 347 356 446 455
15:069 078 159 168 177 249 258 267 339 348 357 366 447 456 555
16:079 088 169 178 259 268 277 349 358 367 448 457 466 556
17:089 179 188 269 278 359 368 377 449 458 467 557 566
18:099 189 279 288 369 378 459 468 477 558 567 666
19:199 289 379 388 469 478 559 568 577 667
20:299 389 479 488 569 578 668 677
21:399 489 579 588 669 678 777
22:499 589 679 688 778
23:599 689 779 788
24:699 789 888
25:799 889
26:899
27:999
排列3游戏胆托号码速查表 (组选)
胆 0 的组合 000
001 011 012 024 037 057
002 022 013 025 038 058
003 033 014 026 039 059
004 044 015 027 045 067
005 055 016 028 046 068
006 066 017 029 047 069
007 077 018 034 048 078
008 088 019 035 049 079
009 099 023 036 056 089
胆 1 的组合 111
011 001 012 124 137 157
112 122 013 125 138 158
113 133 014 126 139 159
114 144 015 127 145 167
115 155 016 128 146 168
116 166 017 129 147 169
117 177 018 134 148 178
118 188 019 135 149 179
119 199 123 136 156 189
胆 2 的组合 222
022 002 012 124 237 257
122 112 023 125 238 258
223 233 024 126 239 259
224 244 025 127 245 267
225 255 026 128 246 268
226 266 027 129 247 269
227 277 028 234 248 278
228 288 029 235 249 279
229 299 123 236 256 289
胆 3 的组合 333
033 003 013 134 237 357
133 113 023 135 238 358
233 223 034 136 239 359
334 344 035 137 345 367
335 355 036 138 346 368
336 366 037 139 347 369
337 377 038 234 348 378
338 388 039 235 349 379
339 399 123 236 356 389
胆 4 的组合 444
044 004 014 134 247 457
144 114 024 145 248 458
244 224 034 146 249 459
344 334 045 147 345 467
445 455 046 148 346 468
446 466 047 149 347 469
447 477 048 234 348 478
448 488 049 245 349 479
449 499 124 246 456 489
胆 5 的组合 555
055 005 015 135 257 457
155 115 025 145 258 458
255 225 035 156 259 459
355 335 045 157 345 567
455 445 056 158 356 568
556 566 057 159 357 569
557 577 058 235 358 578
558 588 059 245 359 579
559 599 125 256 456 589
胆 6 的组合 666
066 006 016 136 267 467
166 116 026 146 268 468
266 226 036 156 269 469
366 336 046 167 346 567
466 446 056 168 356 568
566 556 067 169 367 569
667 677 068 236 368 678
668 688 069 246 369 679
669 699 126 256 456 689
胆 7 的组合 777
077 007 017 137 267 467
177 117 027 147 278 478
277 227 037 157 279 479
377 337 047 167 347 567
477 447 057 178 357 578
577 557 067 179 367 579
677 667 078 237 378 678
778 788 079 247 379 679
779 799 127 257 457 789
胆 8 的组合 888
088 008 018 138 268 468
188 118 028 148 278 478
288 228 038 158 289 489
388 338 048 168 348 568
488 448 058 178 358 578
588 558 068 189 368 589
688 668 078 238 378 678
788 778 089 248 389 689
889 899 128 258 458 789
胆 9 的组合 999
009 099 019 139 269 469
119 199 029 149 279 479
229 299 039 159 289 489
339 399 049 169 349 569
449 499 059 179 359 579
559 599 069 189 369 589
669 699 079 239 379 679
779 799 089 249 389 689
889 899 129 259 459 789 |
|