|
稳定的重庆时时彩后三大底技巧
购买重庆时时彩后三的半顺号和全顺号组合,一共460注,准备9-10期连挂的资金,做一个9-10期的计划:
我验证了第20120601-001期到第20120604-120期4天的情况,最大连挂是7期,一般情况下连挂3-4期,
每天能出50期左右.
半顺号和全顺号组合,一共460注:
001 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 023 029 031 032 034 039 041 043 045
049 051 054 056 059 061 065 067 069 071 076 078 079 081 087 089 090 091 092 093 094 095
096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 132 134 140 142 143 145 150 152 154 156 160 162 165 167 170 172 176
178 180 182 187 189 190 192 198 201 203 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221
223 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 241 243 245 251 253 254 256 261 263 265 267
271 273 276 278 281 283 287 289 291 293 298 301 302 304 309 310 312 314 320 321 322 323
324 325 326 327 328 329 332 334 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 352 354 356 362
364 365 367 372 374 376 378 382 384 387 389 392 394 398 401 403 405 409 410 412 413 415
421 423 425 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 443 445 450 451 452 453 454 455 456
457 458 459 463 465 467 473 475 476 478 483 485 487 489 493 495 498 501 504 506 509 510
512 514 516 521 523 524 526 532 534 536 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 554 556
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 574 576 578 584 586 587 589 594 596 598 601 605
607 609 610 612 615 617 621 623 625 627 632 634 635 637 643 645 647 650 651 652 653 654
655 656 657 658 659 665 667 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 685 687 689 695 697
698 701 706 708 709 710 712 716 718 721 723 726 728 732 734 736 738 743 745 746 748 754
756 758 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 776 778 780 781 782 783 784 785 786 787
788 789 796 798 801 807 809 810 812 817 819 821 823 827 829 832 834 837 839 843 845 847
849 854 856 857 859 865 867 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 887 889 890 891
892 893 894 895 896 897 898 899 901 908 909 910 912 918 921 923 928 932 934 938 943 945
948 954 956 958 965 967 968 976 978 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 998
如果大家觉得有用,希望顶一下。 |
|