|
“和值组号”大全
和值0
直选1注:000
合并为组选共1注:000
和值1
直选3注:001 100 010
合并为组选共1注:001
和值2
直选6注:002 011 020 101 110 200
合并为组选共2注:002 011
和值3
直选10注:003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
合并为组选共3注:003 012 111
和值4
直选15注
004 013 022 031 040 103 112 121 130 202
211 220 301 310 400
合并为组选共4注:004 013 022 112
和值5
直选21注
005 014 023 032 041 050 104 113 122 131
140 203 212 221 230 302 311 320 401 410
500
合并为组选共5注:005 014 023 113 122
和值6
直选28注
006 015 024 033 042 051 060 105 114 123
132 141 150 204 213 222 231 240 303 312
321 330 402 411 420 501 510 600
合并为组选共7注:006 015 024 033 114 123 222
和值7
直选36注
007 016 025 034 043 052 061 070 106 115
124 133 142 151 160 205 214 223 232 241
250 304 313 322 331 340 403 412 421 430
502 511 520 601 610 700
合并为组选共8注:007 016 025 034 115 124 133 223
和值8
直选45注
008 017 026 035 044 053 062 071 080 107
116 125 134 143 152 161 170 206 215 224
233 242 251 260 305 314 323 332 341 350
404 413 422 431 440 503 512 521 530 602
611 620 701 710 800
合并为组选共10注:008 017 026 035 044 116 125 134 224 233
和值9
直选55注
009 018 027 036 045 054 063 072 081 090
108 117 126 135 144 153 162 171 180 207
216 225 234 243 252 261 270 306 315 324
333 342 351 360 405 414 423 432 441 450
504 513 522 531 540 603 612 621 630 702
711 720 801 810 900
合并为组选共12注:009 018 027 036 045 117 126 135 144 225 234 333
和值10
直选63注
019 028 037 046 055 064 073 082 091 109
118 127 136 145 154 163 172 181 190 208
217 226 235 244 253 262 271 280 307 316
325 334 343 352 361 370 406 415 424 433
442 451 460 505 514 523 532 541 550 604
613 622 631 640 703 712 721 730 802 811
820 901 910
合并为组选共13注
019 028 037 046 055 118 127 136 145 226
235 244 334
和值11
直选69注
029 038 047 056 065 074 083 092 119 128
137 146 155 164 173 182 191 209 218 227
236 245 254 263 272 281 290 308 317 326
335 344 353 362 371 380 407 416 425 434
443 452 461 470 506 515 524 533 542 551
560 605 614 623 632 641 650 704 713 722
731 740 803 812 821 830 902 911 920
合并为组选共14注
029 038 047 056 119 128 137 146 155 227
236 245 335 344
和值12
直选73注
039 048 057 066 075 084 093 129 138 147
156 165 174 183 192 219 228 237 246 255
264 273 282 291 309 318 327 336 345 354
363 372 381 390 408 417 426 435 444 453
462 471 480 507 516 525 534 543 552 561
570 606 615 624 633 642 651 660 705 714
723 732 741 750 804 813 822 831 840 903
912 921 930
合并为组选共15注
039 048 057 066 129 138 147 156 228 237
246 255 336 345 444
和值13
直选75注
049 058 067 076 085 094 139 148 157 166
175 184 193 229 238 247 256 265 274 283
292 319 328 337 346 355 364 373 382 391
409 418 427 436 445 454 463 472 481 490
508 517 526 535 544 553 562 571 580 607
616 625 634 643 652 661 670 706 715 724
733 742 751 760 805 814 823 832 841 850
904 913 922 931 940
合并为组选共15注
049 058 067 139 148 157 166 229 238 247
256 337 346 355 445
和值14
直选75注
059 068 077 086 095 149 158 167 176 185
194 239 248 257 266 275 284 293 329 338
347 356 365 374 383 392 419 428 437 446
455 464 473 482 491 509 518 527 536 545
554 563 572 581 590 608 617 626 635 644
653 662 671 680 707 716 725 734 743 752
761 770 806 815 824 833 842 851 860 905
914 923 932 941 950
合并为组选共15注
059 068 077 149 158 167 239 248 257 266
338 347 356 446 455
和值15
直选73注
069 078 087 096 159 168 177 186 195 249
258 267 276 285 294 339 348 357 366 375
384 393 429 438 447 456 465 474 483 492
519 528 537 546 555 564 573 582 591 609
618 627 636 645 654 663 672 681 690 708
717 726 735 744 753 762 771 780 807 816
825 834 843 852 861 870 906 915 924 933
942 951 960
合并为组选共15注
069 078 159 168 177 249 258 267 339 348
357 366 447 456 555
和值16
直选69注
079 088 097 169 178 187 196 259 268 277
286 295 349 358 367 376 385 394 439 448
457 466 475 484 493 529 538 547 556 565
574 583 592 619 628 637 646 655 664 673
682 691 709 718 727 736 745 754 763 772
781 790 808 817 826 835 844 853 862 871
880 907 916 925 934 943 952 961 970
合并为组选共14注
079 088 169 178 259 268 277 349 358 367
448 457 466 556
和值17
直选63注
089 098 179 188 197 269 278 287 296 359
368 377 386 395 449 458 467 476 485 494
539 548 557 566 575 584 593 629 638 647
656 665 674 683 692 719 728 737 746 755
764 773 782 791 809 818 827 836 845 854
863 872 881 890 908 917 926 935 944 953
962 971 980
合并为组选共13注
089 179 188 269 278 359 368 377 449 458
467 557 566
和值18
直选55注
099 189 198 279 288 297 369 378 387 396
459 468 477 486 495 549 558 567 576 585
594 639 648 657 666 675 684 693 729 738
747 756 765 774 783 792 819 828 837 846
855 864 873 882 891 909 918 927 936 945
954 963 972 981 990
合并为组选共12注
099 189 279 288 369 378 459 468 477 558
567 666
和值19
直选45注
199 289 298 379 388 397 469 478 487 496
559 568 577 586 595 649 658 667 676 685
694 739 748 757 766 775 784 793 829 838
847 856 865 874 883 892 919 928 937 946
955 964 973 982 991
合并为组选共10注:199 289 379 388 469 478 559 568 577 667
和值20
直选36注
299 389 398 479 488 497 569 578 587 596
659 668 677 686 695 749 758 767 776 785
794 839 848 857 866 875 884 893 929 938
947 956 965 974 983 992
合并为组选共8注:299 389 479 488 569 578 668 677
和值21
直选28注
399 489 498 579 588 597 669 678 687 696
759 768 777 786 795 849 858 867 876 885
894 939 948 957 966 975 984 993
合并为组选共7注:399 489 579 588 669 678 777
和值22
直选21注
499 589 598 679 688 697 769 778 787 796
859 868 877 886 895 949 958 967 976 985
994
合并为组选共5注:499 589 679 688 778
和值23
直选15注
599 689 698 779 788 797 869 878 887 896
959 968 977 986 995
合并为组选共4注:599 689 779 788
和值24
直选10注:699 789 798 879 888 897 969 978 987 996
合并为组选共3注:699 789 888
和值25
直选6注:799 889 898 979 988 997
合并为组选共2注:799 889
和值26
直选3注:899 989 998
合并为组选共1注:899
和值27
直选1注:999
合并为组选共1注:999 |
|