|
我们根据杀全大全小全单全双做杀好条件 得出来组选
005 007 009 015 016
017 018 019 025 027
029 035 036 037 038
039 045 047 049 055
056 057 058 059 067
069 077 078 079 089
099 116 118 125 126
127 128 129 136 138
145 146 147 148 149
156 158 166 167 168
169 178 188 189 225
227 229 235 236 237
238 239 245 247 249
255 256 257 258 259
267 269 277 278 279
289 299 336 338 345
346 347 348 349 356
358 366 367 368 369
378 388 389 445 447
449 455 456 457 458
459 467 469 477 478
479 489 499
108注 如果在杀和尾 可以得到 97注左右
上述条件得到 直选大底
005 007 009 015 016
017 018 019 025 027
029 035 036 037 038
039 045 047 049 050
051 052 053 054 055
056 057 058 059 061
063 065 067 069 070
071 072 073 074 075
076 077 078 079 081
083 085 087 089 090
091 092 093 094 095
096 097 098 099 105
106 107 108 109 116
118 125 126 127 128
129 136 138 145 146
147 148 149 150 152
154 156 158 160 161
162 163 164 165 166
167 168 169 170 172
174 176 178 180 181
182 183 184 185 186
187 188 189 190 192
194 196 198 205 207
209 215 216 217 218
219 225 227 229 235
236 237 238 239 245
247 249 250 251 252
253 254 255 256 257
258 259 261 263 265
267 269 270 271 272
273 274 275 276 277
278 279 281 283 285
287 289 290 291 292
293 294 295 296 297
298 299 305 306 307
308 309 316 318 325
326 327 328 329 336
338 345 346 347 348
349 350 352 354 356
358 360 361 362 363
364 365 366 367 368
369 370 372 374 376
378 380 381 382 383
384 385 386 387 388
389 390 392 394 396
398 405 407 409 415
416 417 418 419 425
427 429 435 436 437
438 439 445 447 449
450 451 452 453 454
455 456 457 458 459
461 463 465 467 469
470 471 472 473 474
475 476 477 478 479
481 483 485 487 489
490 491 492 493 494
495 496 497 498 499
500 501 502 503 504
505 506 507 508 509
510 512 514 516 518
520 521 522 523 524
525 526 527 528 529
530 532 534 536 538
540 541 542 543 544
545 546 547 548 549
550 552 554 560 561
562 563 564 570 572
574 580 581 582 583
584 590 592 594 601
603 605 607 609 610
611 612 613 614 615
616 617 618 619 621
623 625 627 629 630
631 632 633 634 635
636 637 638 639 641
643 645 647 649 650
651 652 653 654 661
663 670 671 672 673
674 681 683 690 691
692 693 694 700 701
702 703 704 705 706
707 708 709 710 712
714 716 718 720 721
722 723 724 725 726
727 728 729 730 732
734 736 738 740 741
742 743 744 745 746
747 748 749 750 752
754 760 761 762 763
764 770 772 774 780
781 782 783 784 790
792 794 801 803 805
807 809 810 811 812
813 814 815 816 817
818 819 821 823 825
827 829 830 831 832
833 834 835 836 837
838 839 841 843 845
847 849 850 851 852
853 854 861 863 870
871 872 873 874 881
883 890 891 892 893
894 900 901 902 903
904 905 906 907 908
909 910 912 914 916
918 920 921 922 923
924 925 926 927 928
929 930 932 934 936
938 940 941 942 943
944 945 946 947 948
949 950 952 954 960
961 962 963 964 970
972 974 980 981 982
983 984 990 992 994
570注 可以杀当期和尾 还剩500注左右我们根据杀全大全小全单全双做杀好条件 得出来组选
005 007 009 015 016
017 018 019 025 027
029 035 036 037 038
039 045 047 049 055
056 057 058 059 067
069 077 078 079 089
099 116 118 125 126
127 128 129 136 138
145 146 147 148 149
156 158 166 167 168
169 178 188 189 225
227 229 235 236 237
238 239 245 247 249
255 256 257 258 259
267 269 277 278 279
289 299 336 338 345
346 347 348 349 356
358 366 367 368 369
378 388 389 445 447
449 455 456 457 458
459 467 469 477 478
479 489 499
108注 如果在杀和尾 可以得到 97注左右
上述条件得到 直选大底
005 007 009 015 016
017 018 019 025 027
029 035 036 037 038
039 045 047 049 050
051 052 053 054 055
056 057 058 059 061
063 065 067 069 070
071 072 073 074 075
076 077 078 079 081
083 085 087 089 090
091 092 093 094 095
096 097 098 099 105
106 107 108 109 116
118 125 126 127 128
129 136 138 145 146
147 148 149 150 152
154 156 158 160 161
162 163 164 165 166
167 168 169 170 172
174 176 178 180 181
182 183 184 185 186
187 188 189 190 192
194 196 198 205 207
209 215 216 217 218
219 225 227 229 235
236 237 238 239 245
247 249 250 251 252
253 254 255 256 257
258 259 261 263 265
267 269 270 271 272
273 274 275 276 277
278 279 281 283 285
287 289 290 291 292
293 294 295 296 297
298 299 305 306 307
308 309 316 318 325
326 327 328 329 336
338 345 346 347 348
349 350 352 354 356
358 360 361 362 363
364 365 366 367 368
369 370 372 374 376
378 380 381 382 383
384 385 386 387 388
389 390 392 394 396
398 405 407 409 415
416 417 418 419 425
427 429 435 436 437
438 439 445 447 449
450 451 452 453 454
455 456 457 458 459
461 463 465 467 469
470 471 472 473 474
475 476 477 478 479
481 483 485 487 489
490 491 492 493 494
495 496 497 498 499
500 501 502 503 504
505 506 507 508 509
510 512 514 516 518
520 521 522 523 524
525 526 527 528 529
530 532 534 536 538
540 541 542 543 544
545 546 547 548 549
550 552 554 560 561
562 563 564 570 572
574 580 581 582 583
584 590 592 594 601
603 605 607 609 610
611 612 613 614 615
616 617 618 619 621
623 625 627 629 630
631 632 633 634 635
636 637 638 639 641
643 645 647 649 650
651 652 653 654 661
663 670 671 672 673
674 681 683 690 691
692 693 694 700 701
702 703 704 705 706
707 708 709 710 712
714 716 718 720 721
722 723 724 725 726
727 728 729 730 732
734 736 738 740 741
742 743 744 745 746
747 748 749 750 752
754 760 761 762 763
764 770 772 774 780
781 782 783 784 790
792 794 801 803 805
807 809 810 811 812
813 814 815 816 817
818 819 821 823 825
827 829 830 831 832
833 834 835 836 837
838 839 841 843 845
847 849 850 851 852
853 854 861 863 870
871 872 873 874 881
883 890 891 892 893
894 900 901 902 903
904 905 906 907 908
909 910 912 914 916
918 920 921 922 923
924 925 926 927 928
929 930 932 934 936
938 940 941 942 943
944 945 946 947 948
949 950 952 954 960
961 962 963 964 970
972 974 980 981 982
983 984 990 992 994
570注 可以杀当期和尾 还剩500注左右 |
|